<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>NEWS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://macsplex.com/news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://macsplex.com/news/atom"/>
	<updated>2026-07-27T15:48:22+09:00</updated>
	<id>https://macsplex.com/news/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>ASRock Rack, 6세대 AMD EPYC 프로세서 기반 차세대 서버 포트폴리오 공개</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574864"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574864#comment"/>		<id>https://macsplex.com/news/6574864</id>
		<published>2026-07-26T22:53:14+09:00</published>
		<updated>2026-07-26T22:53:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>DNAVI</name>
		</author>
		<summary type="text">**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다. 혁신적인 서버 솔루션을 선도하는 ASRock Rack Inc.는 이번 주 샌프란시스코에서 열린 &#039;AMD Advancing AI 2026&#039; 행사에서 새롭게 발표된 6세대 AMD EPYC 9006 시리즈 프로세서의 지원을 오늘 공식 발표했습니다. ASRock Rack은 이번 행사에서 새로운 프로세서 세대에 최적화된 차세대 서버 플랫폼을 선보이며, 엔터프라이즈 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;IGiCP4Kk6lT1n3nO.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/864/574/006/43d44040687d186d3827718697871d64.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;h2 data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다.&lt;/h2&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;2&quot;&gt;혁신적인 서버 솔루션을 선도하는 ASRock Rack Inc.는 이번 주 샌프란시스코에서 열린 &amp;#39;AMD Advancing AI 2026&amp;#39; 행사에서 새롭게 발표된 6세대 AMD EPYC 9006 시리즈 프로세서의 지원을 오늘 공식 발표했습니다. ASRock Rack은 이번 행사에서 새로운 프로세서 세대에 최적화된 차세대 서버 플랫폼을 선보이며, 엔터프라이즈 AI, 클라우드 및 HPC 워크로드를 위한 최첨단 인프라 제공에 대한 의지를 입증할 예정입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Av04Qx1ipC79vMup.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/864/574/006/db855cddd64302d1912f68c69920e3ac.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;SO8wMiUwZzCuDhA6.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/864/574/006/72e15516f6bc80712586427bc79407b9.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;pCaPKRWIzpIbo2Ak.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/864/574/006/00b07abbe597cff0d219347c2ba8bcd3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;XcSFF2pBMkaTFloR.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/864/574/006/d44b6cfa203a575a84c5742538b8fc12.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;3&quot;&gt;&lt;b data-index-in-node=&quot;0&quot; data-path-to-node=&quot;3&quot;&gt;에이전틱 AI 시대를 위한 압도적 성능 제공&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;3&quot;&gt;에이전틱 AI(Agentic AI)가 엔터프라이즈 규모로 본격 도입됨에 따라, 6세대 AMD EPYC 9006 시리즈 프로세서는 점차 복잡해지는 AI 서비스와 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 성능, 효율성 및 확장성을 제공합니다. 최대 256개 코어, 업계 최고 수준인 5GHz 동작 속도, PCIe Gen 6 연결성을 특징으로 하는 6세대 EPYC 서버 CPU는 기업이 AI 에이전트를 확장하고, AI 호스트 노드 처리량과 GPU 활용도를 극대화하며, 현대 데이터 센터에 필수적인 범용 워크로드를 강력하게 지원할 수 있도록 해줍니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;4&quot;&gt;7월 22일부터 23일까지 샌프란시스코 모스콘 센터에서 열리는 AMD Advancing AI 2026에서 ASRock Rack은 VENICED16-2L+ 메인보드 및 2U24E-VENICE 서버 시스템을 포함하여 6세대 AMD EPYC 서버 프로세서용으로 설계된 차세대 서버 플랫폼을 전시할 예정입니다. 이번 전시를 통해 참가자들은 회사의 차세대 서버 포트폴리오를 미리 살펴볼 수 있으며, ASRock Rack 전문가들과 함께 향후 플랫폼 혁신 및 제품 개발 방향에 대해 논의할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;5&quot;&gt;ASRock Rack의 위시 사(Weishi Sa) 사장은 &amp;quot;기업들은 인프라가 점차 지능화되고 자율화되는 워크로드를 지원하기 위해 전례 없는 수준의 연산 밀도, 메모리 대역폭, 효율성을 제공해야 하는 차세대 에이전틱 AI의 기반을 구축하고 있습니다&amp;quot;라며, &amp;quot;당사의 차세대 플랫폼에 탑재된 6세대 AMD EPYC 서버 CPU를 통해 고객이 AI, 클라우드 및 엔터프라이즈 컴퓨팅을 위한 확장 가능하고 탄력적인 솔루션을 구축할 수 있도록 돕고 있습니다. AMD와 함께 기업들이 AI 도입을 가속화하고 지능형 컴퓨팅의 미래를 형성할 수 있도록 지원할 것입니다&amp;quot;라고 밝혔습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;6&quot;&gt;AMD Advancing AI 2026의 ASRock Rack 부스를 방문하시면 6세대 AMD EPYC 서버 CPU 기반의 차세대 솔루션을 직접 확인하실 수 있습니다. 또한, ASRock Rack은 생성형 AI 및 엔터프라이즈 AI 배포를 가속화하기 위해 설계된 AMD Instinct MI355X 기반의 8U8M-TURIN2 SYN MI355X 및 4U8M-TURIN2/DLC SYN MI355X, 그리고 AMD Instinct MI350P 기반의 4UXGM-TURIN2 CX8 등 최신 AI 서버 시스템도 함께 선보일 예정입니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;7&quot;&gt;ASRock Rack NEWSroom - https://www.asrockrack.com/general/news.asp?id=287&lt;/p&gt;</content>	<category term="6564913" label="Server" />	<category term="ASRock Rack"/><category term="EPYC"/>	</entry><entry>
		<title>보급형 인텔 프로세서를 탑재한 가성비 츄위(Chuwi) 미니 PC 출시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574850"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574850#comment"/>		<id>https://macsplex.com/news/6574850</id>
		<published>2026-07-26T22:36:06+09:00</published>
		<updated>2026-07-26T22:36:25+09:00</updated>
		<author>
			<name>DNAVI</name>
		</author>
		<summary type="text">**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다. 츄위가 새로운 미니 PC인 &#039;라크박스 X 100U(LarkBox X 100U)&#039;를 출시했습니다. 이 제품은 랩터 레이크 리프레시(Raptor Lake Refresh) 라인업의 보급형 프로세서인 인텔 코어 3 100U를 탑재했습니다. 16GB RAM과 조합되어 출시되었으며, 출시 가격은 439달러로 상당한 가성비를 자랑합니다. 츄위 라크박스 X 100U는 2023년에 출소...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Chuwi-LarkBox-X-100U-mini-PC.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/850/574/006/4d56cd9097b2be3d10e5d38233350d28.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;h2 data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다.&lt;/h2&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-221&quot;&gt;츄위가 새로운 미니 PC인 &amp;#39;라크박스 X 100U(LarkBox X 100U)&amp;#39;를 출시했습니다. 이 제품은 랩터 레이크 리프레시(Raptor Lake Refresh) 라인업의 보급형 프로세서인 인텔 코어 3 100U를 탑재했습니다. 16GB RAM과 조합되어 출시되었으며, 출시 가격은 439달러로 상당한 가성비를 자랑합니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;3&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-222&quot;&gt;츄위 라크박스 X 100U는 2023년에 출소했던 미니 PC의 리프레시(개선) 버전으로 출시되었습니다. 이전 모델이 인텔 N100을 탑재했던 반면, 최신 모델은 코어 3 100U를 탑재하고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Core-highlights-of-the-Chuwi-LarkBox-X-100U-mini-PC.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/850/574/006/3cfe6cea321c960c1f1030c85eff086f.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;4&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-223&quot;&gt;후자가 인텔 N100보다 최신 CPU이긴 하지만, 성능 향상 폭이 아주 크지는 않습니다. 코어 3 100U는 보급형 프로세서이며, 주로 일상적인 작업들을 처리하기에 적합합니다. 64EU UHD 내장 그래픽(iGPU)을 갖추고 있어 어느 정도 게임 실행은 가능하지만, AAA급 게임을 원활하게 구동하기는 어렵습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;5&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-224&quot;&gt;긍정적인 면을 보자면, 라크박스 X 100U는 생산성 작업과 미디어 감상용으로는 충분하고도 남는 성능을 제공합니다. 인텔 CPU는 16GB RAM 및 512GB SSD와 결합되어 있습니다. 츄위는 메모리와 저장장치 모두 업그레이드가 가능하다는 점을 장점으로 강조합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Port-configuration-of-the-Chuwi-LarkBox-X-100U.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/850/574/006/c4811485169bc5dd3ebc7ba9d7861a63.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;6&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-225&quot;&gt;이 미니 PC는 전반적으로 컴팩트한 폼 팩터를 가졌음에도 불구하고, 다음과 같이 풍부한 연결 포트를 갖추고 있습니다:&lt;/p&gt; &lt;ul data-path-to-node=&quot;7&quot;&gt; &lt;li&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;7,0,0&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-226&quot;&gt;USB 3.2 Gen 2 Type-A 4개&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;7,1,0&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-227&quot;&gt;USB Type-C 1개&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;7,2,0&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-228&quot;&gt;기가비트 이더넷 2개&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;7,3,0&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-229&quot;&gt;DisplayPort 1.2 1개&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;7,4,0&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-230&quot;&gt;HDMI 2.1 1개&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;8&quot;&gt;포트 중 USB-C는 &amp;quot;풀 옵션(full-featured)&amp;quot; 포트로 설명되어 DisplayPort Alt 모드를 지원합니다. 이를 통해 미니 PC는 Type-C, DisplayPort 1.2, HDMI 2.1 포트를 통해 트리플 디스플레이 출력을 지원하며, 츄위 측은 이 세 포트 모두 4K 출력을 지원한다고 밝혔습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;9&quot; id=&quot;p-rc_9df5471252770850-231&quot;&gt;Wi-Fi 6, 블루투스 5.2, 우수한 쿨링 시스템, 세련된 전반적 디자인 역시 이 미니 PC의 주요 특징입니다. 츄위는 라크박스 X 100U를 할인된 가격인 439달러에 출시했으며, 2026년 8월 4일까지 할인 쿠폰을 통해 40달러를 추가로 할인받을 수 있습니다. 해당 쿠폰은 공식 홈페이지 결제 시 자동으로 적용됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;9&quot;&gt;제품페이지 :&amp;nbsp;https://us.chuwi.com/products/larkbox-x-100u&lt;/p&gt;</content>	<category term="5888687" label="제품" />	<category term="Chuwi"/><category term="미니PC"/><category term="Raptor Lake Refresh"/>	</entry><entry>
		<title>ACEMAGIC F9A는 OCuLink를 탑재한 2리터급 스트릭스 하일로(Strix Halo) 미니 PC입니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574845"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574845#comment"/>		<id>https://macsplex.com/news/6574845</id>
		<published>2026-07-26T22:31:42+09:00</published>
		<updated>2026-07-27T00:20:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>DNAVI</name>
		</author>
		<summary type="text">**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다 ACEMAGIC이 AMD의 라이젠 AI Max+ 395 “스트릭스 하일로(Strix Halo)” 프로세서를 기반으로 한 또 다른 미니 PC인 F9A를 발표했습니다. 자사의 더 큰 모델인 Tank M1A Pro+와 달리, 이번 신형 시스템은 훨씬 작은 2리터급 알루미늄 섀시를 사용합니다. 본체 크기는 158 × 158 × 85 mm로, 약 2.1리터의 내부 부피를 제공...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;acemagic-f9a-1200x675.webp.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/845/574/006/765600b6b9e28437255299575f8f9cf9.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;h2 data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;**번역본뉴스입니다. 오역이 &amp;nbsp;있을수 있습니다&lt;/h2&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;ACEMAGIC이 AMD의 라이젠 AI Max+ 395 &amp;ldquo;스트릭스 하일로(Strix Halo)&amp;rdquo; 프로세서를 기반으로 한 또 다른 미니 PC인 F9A를 발표했습니다. 자사의 더 큰 모델인 Tank M1A Pro+와 달리, 이번 신형 시스템은 훨씬 작은 2리터급 알루미늄 섀시를 사용합니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;본체 크기는 158 &amp;times; 158 &amp;times; 85 mm로, 약 2.1리터의 내부 부피를 제공합니다. ACEMAGIC은 해당 수치가 프로세서 전력 제한을 의미하는지 아니면 전체 시스템 소비 전력을 의미하는지는 설명하지 않았으나, 시스템이 최대 140W로 작동할 수 있다고 밝혔습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;&lt;b data-index-in-node=&quot;0&quot; data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;OCuLink 및 128GB 메모리를 갖춘 스트릭스 하일로&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;라이젠 AI Max+ 395는 16개의 Zen 5 CPU 코어와 라데온 8060S 내장 그래픽을 결합한 제품입니다. GPU는 40개의 RDNA 3.5 연산 단위를 가지며, XDNA 2 NPU는 최대 50 TOPS의 성능을 제공합니다. F9A는 최대 128GB의 LPDDR5X-8000 통합 메모리를 지원합니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;스토리지(저장장치)는 2개의 PCIe 4.0 M.2 슬롯을 통해 제공됩니다. 또한 이 시스템에는 PCIe 4.0 x4 인터페이스로 작동하는 OCuLink 커넥터가 있어, 사용자가 USB4에 의존하지 않고도 외장 그래픽 카드나 다른 PCIe 장치를 연결할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;기타 연결 포트로는 2개의 40Gbps USB4 포트, 3개의 10Gbps USB-A 포트, HDMI 2.1, 듀얼 2.5GbE, SD 4.0 리더기, 3.5mm 오디오 잭이 포함됩니다. 무선 연결은 Wi-Fi 7 및 블루투스 5.4를 지원합니다. ACEMAGIC은 또한 4개의 마이크와 2개의 2W 스피커를 섀시에 직접 설치했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;2&quot;&gt;&lt;b data-index-in-node=&quot;0&quot; data-path-to-node=&quot;2&quot;&gt;AI 버튼의 정체는 사실 코파일럿 버튼입니다&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;2&quot;&gt;독특한 기능은 윈도우 코파일럿(Windows Copilot)을 실행하기 위한 전용 실물 버튼이 시스템 상단에 있다는 점입니다. ACEMAGIC은 이를 F9A의 주요 AI 기능 중 하나로 홍보하고 있지만, 이는 이미 많은 키보드에서 볼 수 있는 코파일럿 키와 동일한 기본 기능을 수행합니다. 적어도 거기에 코파일럿 로고를 넣지 않은 것은 다행입니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;2&quot;&gt;ACEMAGIC은 가격이나 출시일을 발표하지 않았습니다. 가용성에 대한 자세한 정보는 향후 수주 내에 공개될 예정입니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;2&quot;&gt;출처&amp;nbsp; :&amp;nbsp;https://www.reddit.com/r/AcemagicOfficials_/comments/1v56n3s/official_announcement_introducing_the_acemagic/&lt;/p&gt;</content>	<category term="5888687" label="제품" />	<category term="ACEMAGIC"/><category term="미니PC"/>	</entry><entry>
		<title>월핵, 레트로 디자인을 적용한 K-001 HE 게이밍 키보드 선보여</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574835"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574835#comment"/>		<id>https://macsplex.com/news/6574835</id>
		<published>2026-07-26T22:23:51+09:00</published>
		<updated>2026-07-26T22:23:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>DNAVI</name>
		</author>
		<summary type="text">**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다. 니치 게이밍 악세사리 브랜드인 월핵(Wallhack)은 최근 무선 연결, 교체 가능한 배터리, 레트로한 감성을 갖춘 브랜드 첫 게이밍 마우스 &#039;M-001&#039;을 선보인 바 있습니다. 이에 더해 최근 X(구 트위터) 게시물을 통해 몇 주간 티저로 공개해 오던 자사의 게이밍 키보드를 처음으로 공개했습니다. 월핵 K-001은 견고한 CNC 가공 알루미...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2ekBjnPUgnpKH0YT.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/835/574/006/5196658e1cd220a276be9184ae71ead9.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;h2 data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다.&lt;/h2&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot; id=&quot;p-rc_1392a924032f9748-170&quot;&gt;니치 게이밍 악세사리 브랜드인 월핵(Wallhack)은 최근 무선 연결, 교체 가능한 배터리, 레트로한 감성을 갖춘 브랜드 첫 게이밍 마우스 &amp;#39;M-001&amp;#39;을 선보인 바 있습니다. 이에 더해 최근 X(구 트위터) 게시물을 통해 몇 주간 티저로 공개해 오던 자사의 게이밍 키보드를 처음으로 공개했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;2&quot; id=&quot;p-rc_1392a924032f9748-171&quot;&gt;월핵 K-001은 견고한 CNC 가공 알루미늄 케이스와 마우스 베이스 스테이션의 레트로-미니멀리즘 및 인더스트리얼 미학을 많이 닮은 65% 홀 효과(Hall-effect) 키보드입니다. 컴팩트한 65% 배열을 사용하여 문자 키 클러스터와 키보드 오른쪽 끝의 탐색 키 사이에 여백 공간이 없습니다. 정식 출시일은 7월 24일이지만, 월핵은 눈썰미 좋은 관찰자들을 위해 이미 키보드의 세부 정보 중 일부를 공개했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;6eJYkbrYExmjqTS9.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/835/574/006/c70e8b68cb19f0ff81f1612a18cf0bd0.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1ZJWKWjQYGxRZrMx.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/835/574/006/24540e3853bf1a49661172a68ac6cc23.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;DtYWteugxTRTEfHH.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/835/574/006/0f110ab5dc2dee4360ca182ba31e3991.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;3&quot;&gt;마우스 베이스 스테이션 디자인과 마찬가지로, 이 키보드는 좁은 알루미늄 노브 및 0mm부터 4mm까지 0.5mm 간격으로 스위치 작동을 보여주는 LED 기반 스위치 작동 인디케이터 등 레트로 디자인 요소들을 곳곳에 배치했습니다. 또한 K-001은 하단에 두꺼운 고무 패드가 장착된 넓은 받침대를 갖추고 있어 책상 위에서 키보드가 미끄러지지 않도록 잘 잡아줄 것으로 보입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;kfGhC6wZdiYaiAie.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/835/574/006/271b3fb387a3e5f9f92c58afe0ce6591.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;sNcJF3aJDrflq7Th.jpg&quot; src=&quot;https://macsplex.com/files/attach/images/4873508/835/574/006/9f27959f1f940ace11cf9fd503a3bbd2.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p data-path-to-node=&quot;4&quot; id=&quot;p-rc_1392a924032f9748-172&quot;&gt;월핵은 K-001에 어떤 스위치가 사용될지 아직 구체적으로 밝히지 않았으나, X 게시물에 공개된 스위치는 최신 &amp;#39;사일런트 제이드 HE(Silent Jade HE)&amp;#39;나 &amp;#39;스파크 HE(Spark HE)&amp;#39; 스위치처럼 게이트론(Gateron)의 듀얼 드라이브(Dual-Drive) 자성 스위치 설계를 기반으로 한 세미 커스텀 버전으로 보입니다. 이는 스위치가 준수한 특성을 제공하며, 타사 HE 스위치와의 호환성도 뛰어날 것임을 의미합니다.&lt;/p&gt; &lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot;&gt; &lt;p dir=&quot;ltr&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;Meet The K-001.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; More information on 2026.07.24 &lt;a href=&quot;https://t.co/j8qMkzdoEw&quot;&gt;pic.twitter.com/j8qMkzdoEw&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &amp;mdash; WALLHACK&amp;copy; (@WallhackHQ) &lt;a href=&quot;https://x.com/WallhackHQ/status/2079944562328617421?ref_src=twsrc%5Etfw&quot;&gt;July 22, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src=&quot;https://platform.x.com/widgets.js&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;</content>	<category term="5888687" label="제품" />	<category term="Wallhack"/><category term="키보드"/>	</entry><entry>
		<title>보스게임, 인텔 &quot;와일드캣 레이크&quot; CPU 기반의 E6 ECO 미니 PC 공개</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574826"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://macsplex.com/news/6574826#comment"/>		<id>https://macsplex.com/news/6574826</id>
		<published>2026-07-26T22:20:40+09:00</published>
		<updated>2026-07-26T22:20:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>DNAVI</name>
		</author>
		<summary type="text">**번역본뉴스입니다. 오역이 있을수 있습니다. 전자기기 기술 브랜드인 보스게임(BOSGAME)은 오늘 에콜라이트(Ecolite) 미니 PC 시리즈의 최신 라인업인 ‘E6 ECO’의 출시 예정 소식을 발표했습니다. 2026년 8월 15일 글로벌 출시가 예정된 E6 ECO는 컴팩트한 폼 팩터 안에서 신뢰할 수 있는 일상적 컴퓨팅, 뛰어난 에너지 효율성 및 다재다능한 연결성을 제공하도록 설계되었...</summary>
