
출처 : http://shopap.lenovo.com/kr/ko/smartphones/phab-series/phab2-pro/
참고 : http://www.gsmarena.com/lenovo_phab2_pro-8145.php
레노보 팹2 프로 스펙입니다. 대한민국에서 구매했으면 대한민국에 모든통신사에서 사용가능합니다.
| 프로세서 | Qualcomm® Snapdragon™ 652 프로세서, Tango 전용 | 
| GPU | Adreno 510 | 
| 운영 체제 | Android™ 6.0 | 
| 사운드 | ANC(Active Noise Cancellation) 기술을 적용한 트리플 어레이 마이크 Dolby Atmos® + Dolby Audio™ Capture 5.1 | 
| 메모리 | RAM : 4GB ROM : 64GB 확장 가능 메모리 : 최대 128GB, microSD™ | 
| 배터리 | 유형 : 4,050mAh 리튬 이온 + 급속 충전 대기 시간 : 13일 이상 통화 시간 : 18시간 | 
| 크기(가로x세로x두께) | (mm): 88.57 x (6.96 - 10.7) x 179.83 (인치): 3.48" x (0.27" - 0.42") x 7.07" | 
| 무게 | 최소 무게 259g | 
| 디스플레이 | 크기 : 16.25cm(6.4형) Quad HD(2,560 x 1,440) 2K IPS 어써티브 디스플레이 유형 : 2.5D 곡면 유리 소재 : 일체형 알루미늄 합금 | 
| 색상 | 샴페인 골드 건메탈 그레이 | 
| SIM | 유형 : 나노 SIM + 나노 SIM 또는 나노 SIM + TF 카드 슬롯 : 듀얼 슬롯 | 
| 카메라 | 뒷면 16MP PDAF 고속 초점, Tango용 깊이 감지 센서, Tango용 모션 트래킹 센서 앞면 8MP 고정 초점 조리개 값 F2.2 1.4μm 대형 픽셀 | 
| 센서 | G-센서 P-센서 L-센서 전자 나침반 자이로스코프 홀 센서 진동기 지문 센서 | 
| CA 제외 ROW(AP/EMEA) | GSM: B2/3/5/8 UMTS: B1/2/5/8 FDD LTE: B1/2/3/5/7/8/20 TDD LTE: B38/40/41(협대역) | 
| CA 제외 ROW(북미/LAS) | GSM: B2/3/5 UMTS: B1/2/4/5 FDD LTE: 2/4/5/7/12/17/20/30 | 
| CA 제외 PRC | GSM: B2/3/5/8 UMTS: B1/2/5/8 TD-SCDMA: B34/39 FDD LTE: B1/3/7 TDD LTE: B38/39/40/41(협대역) CDMA/EVDO: BC0 | 
| 속도 | 2.4GHz 및 5GHz | 
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth® | Bluetooth® 4 | 
| 3.5mm 오디오 잭 | 예 | 
| FM 수신기 | 예 | 
--------------------------------------------------------------------------------------광고(Advertising)--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
		 
		